Цены указанны на НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ УСЛУГ нашей станции. Если нужной Вам услуги нет в списке, это не значит что мы ее не окажем. Уточните нужную Вам услугу с помощью запроса через сайт (форма внизу), или обратитесь по любому из контактов
| Вид работ | Стоимость работ ОТ (грн.) |
| Диагностика ходовой | 150 |
| Проверка компрессии двигателя | 280 |
| Замена тормозных колодок дисковых | 245 |
| Замена тормозных колодок барабанных | 500 |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 245 |
| Замена тормозных дисков | 525 |
| Замена ремкомплекта суппорта тормозного | 250 |
| Замена тросов ручника | 450 |
| Замена ступичного подшипника | 600 |
| Замена ступицы в сборе | 450 |
| Замена сайлентблоков передних рычагов | 350 грн/рычаг |
| Замена сайлентблоков задней балки | 800 |
| Замена стойки стабилизатора | 175 |
| Замена втулок стабилизатора переднего | 245 |
| Замена втулок стабилизатора заднего | 245 |
| Замена рулевой тяги | 280 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 175 |
| Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага280 | |
| Заменя натяжного ролика поликлинового ремня | 245 |
| Замена поликлинового ремня | 175 |
| Замена комплекта (ремень+ролики) ГРМ | 1000 |
| Замена масла ДВС + фильтра | 175 |
| Частичная замена масла АКПП | 400 |
| Замена масла АКПП + фильтра | 600 |
| Замена свечей зажигания | 245 |
| Замена топливного фильтра в баке | 400 |
| Замена выносного топливного фильтра | 210 |
| Замена фильтра салона | 70 |
| Замена воздушного фильтра | |
| Замена жикости ГУР | 245 |
| Замена охлаждающей жидкости | 315 |
| Замена амортизатора (стойка) 1шт | 350 |
| Замена пружины переднего амортизатора (стойки) | 350 |
| Замена заднего амортизатора | 210 |
| Снятие-установка рулевой рейки | 1200 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 245 |
| Замена свечных проводов | 175 |
| Снятие-установка МКПП | 2000 |
| Снятие-установка АКПП | 2400 |
| Замена радиатора | 420 |
| Замена переднего сальника коленвала | 350 |
| Замена заднего сальника коленвала | 2300 |
| Замена пыльника ШРУСа | 350 |
| Замена ШРУСа | 400 |
| Замена масла в переднем мосте | 175 |
| Замена масла в раздатке | 175 |
| Замена масла в заднем мосте | 175 |
| Вид работ | Стоимость работ ОТ (грн.) |
| Диагностика блока управления двигателем | 350 |
| Диагнотика каждого последующего блока | 50 |
| Калибровка блока управления | 350 |
| Адаптация блока управления | 400 |
| Програмирование нового блока управления | 400 |
| Ремонт систем впрыска топлива | 350 |
| Ремонт систем ABS, EDS, ESP | 350 |
| Ремонт системы центрального блока | 350 |
| Ремонт проводки автомобиля | 300 грн/ч |
| Ремонт стартера | 800 |
| Снятие-установка стартера | 280 |
| Ремонт генератора | 800 |
| Снятие-установка генератора | |
| Снятие-установка топливных форсунок | 250 |
| Мойка форсунок | 120 грн/шт |
| Снятие установка дроселя | 350 |
| Мойка дроселя | 175 |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||
| R | Снять/ поставить | Шиномонтаж | Балансировка | Прокатка железного диска | |
| 13 | 20 | 20 | 30 | 50 | 280 |
| 14 | 20 | 25 | 35 | 60 | 320 |
| 15 | 25 | 25 | 40 | 70 | 360 |
| 16 | 30 | 30 | 40 | 80 | 400 |
| 17 | 35 | 35 | 40 | 90 | 440 |
| 18 | 35 | 40 | 45 | 100 | 480 |
| 19 | 35 | 40 | 50 | 500 | |
| 20 | 40 | 45 | 55 | 560 | |
| КРОССОВЕРЫ И МИКРОАВТОБУСЫ | |||||
| 14 | 25 | 30 | 40 | 70 | 380 |
| 15 | 25 | 30 | 45 | 80 | 400 |
| 16 | 35 | 40 | 45 | 90 | 480 |
| 17 | 35 | 40 | 50 | 500 | |
| 18 | 40 | 45 | 50 | 540 | |
| 19 | 45 | 50 | 55 | 600 | |
| ВНЕДОРОЖНИКИ И ГРУЗОВЫЕ МИКРОАВТОБУСЫ | |||||
| 15 | 30 | 35 | 45 | 90 | 440 |
| 16 | 35 | 40 | 50 | 90 | 500 |
| 17 | 40 | 45 | 50 | 540 | |
| 18 | 40 | 45 | 55 | 560 | |
| 19 | 45 | 50 | 60 | 620 | |
| ГРУЗОВЫЕ МИКРОАВТОБУСЫ СО СПАРКОЙ | |||||
| 14 | 30 | 30 | 40 | 100 | 600 |
| 15 | 35 | 35 | 50 | 100 | 720 |
| 16 | 35 | 40 | 55 | 110 | 780 |
| Ремонт легкосплавного диска от 200 грн. | |||||
| Ремонт бокового пореза колеса от 150 грн. | |||||
| Ремонт камеры от 30 грн. | |||||
| Мойка колеса от 20 грн. | |||||